PAKET UMROH JANUARI
Memenuhi Panggilan Ibadah Umroh di Bulan Januari
Bulan Januari adalah momen yang istimewa untuk memperdalam hubungan spiritual dengan melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Kami dengan bangga mempersembahkan penawaran istimewa paket umroh bulan Januari bersama Alhijaz yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan jamaah yang menginginkan perjalanan ibadah yang nyaman dan berkesan. Berikut adalah Flyer di bulan Januari :
JADWAL KEBERANGKATAN BULAN JANUARI 2024
BERANGKAT | PROGRAM | PESAWAT | SEAT | SISA | HARGA (Juta) |
---|---|---|---|---|---|
02 JAN 2024 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | SV 827 | 43 | 0 | 39,5 |
02 JAN 2024 | PROMO PLUS DUBAI 10HR | EK 357 | 90 | 0 | 29,5 |
02 JAN 2024 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA 14HR (KERETA CEPAT) | TK 57 | 35 | 0 | 38,5 |
03 JAN 2024 | JUMATAIN PLUS CITYTOUR TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | GA 980 | 49 | 0 | 34,3 |
03 JAN 2024 | PROMO PLUS CITYTOUR TAIF 12HR | GA 980 | 50 | 0 | 32,3 |
03 JAN 2024 | JUMATAIN PLUS DUBAI+TAIF 11HR (KERETA CEPAT) | EK 357 | 45 | 0 | 34,3 |
04 JAN 2024 | PLUS ISTANBUL+BURSA 13HR (KERETA CEPAT) | SV 827 | 45 | 0 | 40,3 |
04 JAN 2024 | PROMO JUMATAIN PLUS TAIF 11HR (KERETA CEPAT) | GA 980 | 90 | 0 | 32,7 |
05 JAN 2024 | PLUS DUBAI 10HR (KERETA CEPAT) | EK 357 | 48 | 0 | 32,5 |
06 JAN 2024 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | GA 980 | 40 | 0 | 34,9 |
06 JAN 2024 | PROMO UMRAH 9HR | GA 980 | 41 | 0 | 28,9 |
12 JAN 2024 | PLUS DUBAI+ABUDHABI 12HR (KERETA CEPAT) | EK 357 | 45 | 0 | 36,3 |
13 JAN 2024 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | GA 980 | 72 | 0 | 31,9 |
13 JAN 2024 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | GA 980 | 46 | 0 | 31,9 |
14 JAN 2024 | PLUS TAIF 12HR | SV 819 | 30 | 0 | 35,5 |
18 JAN 2024 | JUMATAIN PLUS TAIF 11HR (KERETA CEPAT)-PAKET RAHMAH | GA 980 | 40 | 0 | 36,5 |
18 JAN 2024 | PROMO JUMATAIN PLUS TAIF 11HR (KERETA CEPAT) | GA 980 | 50 | 0 | 32,7 |
20 JAN 2024 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) - PAKET RAHMAH | GA 980 | 38 | 0 | 38,5 |
20 JAN 2024 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | GA 980 | 49 | 0 | 32,9 |
23 JAN 2024 | PLUS DUBAI 10HR (KERETA CEPAT) | EK 357 | 45 | 0 | 32,5 |
26 JAN 2024 | PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | SV 827 | 40 | 0 | 42,3 |
27 JAN 2024 | REGULER 9HR (KERETA CEPAT) | GA 980 | 48 | 0 | 31,9 |
31 JAN 2024 | JUMATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | GA 980 | 78 | 0 | 34,9 |
Lihat Tabel Geser Kiri/Kanan (HP)